Firestick
SKU: 0007
$1,500.00Precio
Especificaciones de medios
Fire TV (Gen 3)
Tipo | Códec | Tipo MIME | Detalles |
---|---|---|---|
Vídeo | H.265 (HEVC) (Codificación de video de alta eficiencia) | video / hevc | Hardware acelerado hasta 3840x2160p (4K) a 60 fps, 35 Mbps, nivel de perfil principal 10 5.0, espacio de color de 8 bits y entrada de 10 bits con soporte HDR10 en tuberías de renderizado. (Consulte Visualización de video en 4k Ultra HD en Fire TV para conocer los requisitos del sistema). |
H.264 | video / avc | Hardware acelerado hasta 4Kp @ 30fps o 1080p @ 60fps, 20 Mbps, alto perfil hasta nivel 4.1 | |
H.263 | video / 3gpp | No soportado | |
VP8 | video / webm | No soportado | |
VP9 | video / webm | Hardware acelerado hasta 4 K @ 60 fps (incluidos marcos de omisión), Perfil 2 con soporte HDR10 en tuberías de renderizado | |
MPEG-4 | video / mp4v-es | No soportado | |
Audio | Dolby Atmos (EC3_JOC) | audio / eac3 | Hasta 48 kHz, 8 canales, 16 bits y 24 bits |
AC3 (Dolby Digital) | audio / ac3 | Hasta 48 kHz, 6 canales, 16 bits y 24 bits | |
eAC3 (Dolby Digital Plus) | audio / eac3 | Hasta 48 kHz, 8 canales, 16 bits y 24 bits | |
AAC-LC | audio / mp4a-latm | Hasta 48 kHz, 6 canales, 16 bits y 24 bits | |
HE-AACv1 (AAC +) | audio / mp4a-latm | Hasta 48 kHz, 6 canales, 16 bits y 24 bits | |
HE-AACv2 (AAC + mejorado) | audio / mp4a-latm | Hasta 48 kHz, 6 canales, 16 bits y 24 bits | |
FLAC | audio / flac | Hasta 48 kHz, 2 canales, 16 bits y 24 bits (sin interpolación por 24 bits) | |
MIDI | N / A | MIDI (Tipo 0 y 1), DLS (Versión 1 y 2), XMF y Mobile XMF. Formatos de tono de llamada RTTTL / RTX, OTA e iMelody | |
MP3 | audio / mp3 | Hasta 48 kHz, 2 canales en DSP (16 bits y 24 bits) y software (16 bits) | |
PCM / Wave | N / A | Hasta 96 kHz, 6 canales, 16 bits y 24 bits | |
Vorbis | audio / vorbis | ||
AMR-NB | audio / amr-web | Soportado | |
AMR-WB | audio / 3gpp | Soportado | |
DRM (gestión de derechos digitales) | Playready 2.5 | No soportado | |
Playready 3.0 | Soportado | ||
Widevine Nivel 1 | Soportado | ||
Widevine Nivel 3 | No soportado | ||
Imagen | JPEG | Base y progresiva | |
GIF | Soportado | ||
PNG | Soportado | ||
BMP | Soportado |
Dispositivo y Especificaciones Técnicas
Fire TV (Gen 3)
Elemento del dispositivo | Detalles |
---|---|
Resolución de pantalla (px) y frecuencia de actualización (Hz) | 3840 x 2160 (2160p / 4K) - 60Hz 1920 x 1080 (1080p) - 60Hz 1280 x 720 (720p) - 60Hz |
HDCP (Protección de contenido digital de banda ancha) | 2.2 |
Densidad (dp) | 640 (2160p) 320 (1080p) 213 (720p) |
Identificador de densidad | xxxhdpi (2160p) xhdpi (1080p) tvdpi (720p) |
Almacenamiento | 8GB interno |
Memoria (RAM) | 2GB |
Sistema en chip (SoC) | Amlogic S905Z |
UPC | CPU ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos hasta 1.5GHz. Admite aplicaciones de 32 bits. |
GPU | Mali-450 MP3 |
Redes: Wifi | 802.11 a / b / g / n / ac; 2x2 MIMO (banda dual de 2.4 GHz y 5.0 GHz) |
Redes: Ethernet | 10 / 100Mbs |
Soporte de voz | Sí, con Alexa Voice Remote (incluido) o la aplicación gratuita Fire TV Remote (disponible para descargar en Fire, Android e iOS) |
Bluetooth | BT 4.2 + LE Perfiles compatibles |
Puertos | Salida HDMI, Micro USB 2.0 para alimentación o adaptador Ethernet opcional de Amazon (no incluido) |